| 年間の主なイベント | 予定 | 実施 |
|---|---|---|
| 2013年度 | ||
| 平成26年3月期 第3四半期決算説明会(機関投資家向け) | 2014年2月中旬 | ― |
| 平成26年3月期 第3四半期決算発表 | 2014年1月下旬 | ― |
| 平成26年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) | 2013年11月中旬 | ― |
| 平成26年3月期 第2四半期決算発表 | 2013年10月下旬 | ― |
| 平成26年3月期 第1四半期決算説明会(機関投資家向け) | 2013年8月下旬 | ― |
| 平成26年3月期 第1四半期決算発表 | 2013年7月下旬 | ― |
| 平成25年3月期 有価証券報告書 提出 | 2013年6月下旬 | ― |
| 第99期 株主通信 発行 | 2013年6月下旬 | ― |
| 定時株主総会 | 2013年6月下旬 | ― |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | 2013年6月上旬 | ― |
| 平成25年3月期 決算説明会(機関投資家向け) | ― | 2013/5/13 |
| 平成25年3月期 決算発表 | ― | 2013/5/7 |
| 2012年度 | ||
| 平成25年3月期 第3四半期決算説明会(機関投資家向け) | ― | 2013/2/18 |
| 平成25年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2013/1/31 |
| 平成25年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) | ― | 2012/11/26 |
| 平成25年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2012/10/30 |
| 平成25年3月期 第1四半期決算説明会(機関投資家向け) | ― | 2012/8/27 |
| 平成25年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2012/7/30 |
| 平成24年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2012/6/25 |
| 第98期 株主通信 発行 | ― | 2012/6/25 |
| 定時株主総会 | ― | 2012/6/22 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2012/6/4 |
| 平成24年3月期 決算説明会(機関投資家向け) | ― | 2012/5/14 |
| 平成24年3月期 決算発表 | ― | 2012/4/26 |
| 2011年度 | ||
| 平成24年3月期 第3四半期決算説明会 | ― | 2012/2/20 |
| 平成24年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2012/2/2 |
| 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 | ― | 2011/11/7 |
| 平成24年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2011/10/27 |
| 平成24年3月期 第1四半期決算説明会 | ― | 2011/8/22 |
| 平成24年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2011/8/8 |
| 平成23年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2011/6/30 |
| 第97期 株主通信 発行 | ― | 2011/6/29 |
| 定時株主総会 | ― | 2011/6/29 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2011/6/9 |
| 平成23年3月期 決算説明会 | ― | 2011/5/17 |
| 平成23年3月期 決算発表 | ― | 2011/5/11 |
| 2010年度 | ||
| 平成23年3月期 第3四半期決算説明会 | ― | 2011/2/15 |
| 平成23年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2011/2/9 |
| 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 | ― | 2010/11/29 |
| 平成23年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2010/11/10 |
| 平成23年3月期 第1四半期決算説明会 | ― | 2010/8/30 |
| 平成23年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2010/8/5 |
| 平成22年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2010/6/28 |
| 第96期 株主通信 発行 | ― | 2010/6/25 |
| 定時株主総会 | ― | 2010/6/25 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2010/6/7 |
| 平成22年3月期 決算説明会 | ― | 2010/5/31 |
| 平成22年3月期 決算発表 | ― | 2010/5/14 |
| 2009年度 | ||
| 平成22年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2010/2/10 |
| 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 | ― | 2009/11/20 |
| 平成22年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2009/11/11 |
| 平成22年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2009/8/7 |
| 平成21年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2009/6/29 |
| 平成21年3月期「事業のご報告」発行 | ― | 2009/6/26 |
| 定時株主総会 | ― | 2009/6/26 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2009/6/11 |
| 平成21年3月期 決算発表 | ― | 2009/5/29 |
| 2008年度 | ||
| 平成21年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2009/2/12 |
| 中間配当金支払い | ― | 2008/12/29 |
| 平成21年3月期 中間期決算説明会 | ― | 2008/12/26 |
| 平成21年3月期 中間期決算発表 | ― | 2008/12/25 |
| 平成21年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2008/8/7 |
| 名証IRエキスポ2008に出展 | ― | 2008/7/18-19 |
| 平成20年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2008/6/30 |
| 期末配当金支払い | ― | 2008/6/30 |
| 平成20年3月期「事業のご報告」発行 | ― | 2008/6/27 |
| 定時株主総会 | ― | 2008/6/27 |
| 定時株主総会招集通知 | ― | 2008/6/12 |
| 平成20年3月期 決算説明会 | ― | 2008/5/23 |
| 平成20年3月期 決算発表 | ― | 2008/5/14 |
| 2007年度 | ||
| 平成20年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2008/2/7 |
| 中間配当金支払い | ― | 2007/11/29 |
| 平成20年3月期 「事業のご報告(中間)」発行 | ― | 2007/11/29 |
| 平成20年3月期 中間決算説明会 | ― | 2007/11/20 |
| 平成20年3月期 中間決算発表 | ― | 2007/11/13 |
| 平成20年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2007/8/7 |
| 平成19年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2007/6/28 |
| 期末配当金支払い | ― | 2007/6/28 |
| 平成19年3月期 「事業のご報告」発行 | ― | 2007/6/28 |
| 定時株主総会 | ― | 2007/6/27 |
| 定時株主総会招集通知 発送 | ― | 2007/6/11 |
| 平成19年3月期 決算説明会 | ― | 2007/5/18 |
| 平成19年3月期 決算発表 | ― | 2007/5/15 |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更する事があります。予めご了承下さい。








