| 年間の主なイベント | 予定 | 実施 |
|---|---|---|
| 2010年度 | ||
| 平成23年3月期 第3四半期決算説明会 | 2月下旬 | ― |
| 平成23年3月期 第3四半期決算発表 平成23年3月期 四半期報告書提出 |
2月中旬 | ― |
| 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 | 11月下旬 | ― |
| 平成23年3月期 第2四半期決算発表 平成23年3月期 四半期報告書提出 |
11月中旬 | ― |
| 平成23年3月期 第1四半期決算説明会 | ― | 2010/8/30 |
| 平成23年3月期 第1四半期決算発表 平成23年3月期 四半期報告書提出 |
― | 2010/8/5 |
| 平成22年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2010/6/28 |
| 第96期 株主通信 発行 | ― | 2010/6/25 |
| 定時株主総会 | ― | 2010/6/25 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2010/6/7 |
| 平成22年3月期 決算説明会 | ― | 2010/5/31 |
| 平成22年3月期 決算発表 | ― | 2010/5/14 |
| 2009年度 | ||
| 平成22年3月期 第3四半期決算発表 平成22年3月期 四半期報告書提出 |
― | 2010/2/10 |
| 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 | ― | 2009/11/20 |
| 平成22年3月期 第2四半期決算発表 平成22年3月期 四半期報告書提出 |
― | 2009/11/11 |
| 平成22年3月期 第1四半期決算発表 平成22年3月期 四半期報告書提出 |
― | 2009/8/7 |
| 平成21年3月期 有価証券報告書 提出 | ― | 2009/6/29 |
| 平成21年3月期「事業のご報告」発行 | ― | 2009/6/26 |
| 定時株主総会 | ― | 2009/6/26 |
| 定時株主総会招集ご通知 発送 | ― | 2009/6/11 |
| 平成21年3月期 決算発表 | ― | 2009/5/29 |
| 2008年度 | ||
| 平成21年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2009/2/12 |
| 中間配当金支払い | ― | 2008/12/29 |
| 平成21年3月期 中間期決算説明会 | ― | 2008/12/26 |
| 平成21年3月期 中間期決算発表 | ― | 2008/12/25 |
| 平成21年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2008/8/7 |
| 名証IRエキスポ2008に出展 | ― | 2008/7/18-19 |
| 平成20年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2008/6/30 |
| 期末配当金支払い | ― | 2008/6/30 |
| 平成20年3月期「事業のご報告」発行 | ― | 2008/6/27 |
| 定時株主総会 | ― | 2008/6/27 |
| 定時株主総会招集通知 | ― | 2008/6/12 |
| 平成20年3月期 決算説明会 | ― | 2008/5/23 |
| 平成20年3月期 決算発表 | ― | 2008/5/14 |
| 2007年度 | ||
| 平成20年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2008/2/7 |
| 中間配当金支払い | ― | 2007/11/29 |
| 平成20年3月期 「事業のご報告(中間)」発行 | ― | 2007/11/29 |
| 平成20年3月期 中間決算説明会 | ― | 2007/11/20 |
| 平成20年3月期 中間決算発表 | ― | 2007/11/13 |
| 平成20年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2007/8/7 |
| 平成19年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2007/6/28 |
| 期末配当金支払い | ― | 2007/6/28 |
| 平成19年3月期 「事業のご報告」発行 | ― | 2007/6/28 |
| 定時株主総会 | ― | 2007/6/27 |
| 定時株主総会招集通知 発送 | ― | 2007/6/11 |
| 平成19年3月期 決算説明会 | ― | 2007/5/18 |
| 平成19年3月期 決算発表 | ― | 2007/5/15 |
| 2006年度 | ||
| 平成19年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2007/2/9 |
| 中間配当金支払い | ― | 2006/11/30 |
| 平成19年3月期 中間事業報告書発行 | ― | 2006/11/30 |
| 平成19年3月期 中間決算説明会 | ― | 2006/12/1 |
| 平成19年3月期 中間決算発表 | ― | 2006/11/14 |
| 平成19年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2006/8/8 |
| 平成18年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2006/6/29 |
| 期末配当金支払い | ― | 2006/6/28 |
| 平成18年3月期 事業報告書発行 | ― | 2006/6/27 |
| 定時株主総会 | ― | 2006/6/27 |
| 定時株主総会招集通知 発送 | ― | 2006/6/12 |
| 平成18年3月期 決算説明会 | ― | 2006/6/2 |
| 平成18年3月期 決算発表 | ― | 2006/5/17 |
| 2005年度 | ||
| 平成18年3月期 第3四半期決算発表 | ― | 2006/2/10 |
| 中間配当金支払い | ― | 2005/11/30 |
| 平成18年3月期 中間事業報告書発行 | ― | 2005/11/30 |
| 平成18年3月期 中間決算説明会 | ― | 2005/11/18 |
| 平成18年3月期 中間決算発表 | ― | 2005/11/15 |
| 平成18年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2005/8/5 |
| 平成17年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2005/6/28 |
| 期末配当金支払い | ― | 2005/6/27 |
| 平成17年3月期 事業報告書発行 | ― | 2005/6/24 |
| 定時株主総会 | ― | 2005/6/24 |
| 定時株主総会招集通知 発送 | ― | 2005/6/8 |
| 平成17年3月期 決算説明会 | ― | 2005/5/20 |
| 平成17年3月期 決算発表 | ― | 2005/5/17 |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更する事があります。予めご了承下さい。







