決算短信ライブラリ
| 2013年1月31日 | 第3四半期決算短信 | 348KB |
| 2013年1月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 116KB |
| 2012年10月30日 | 第2四半期決算短信 | 345KB |
| 2012年10月30日 | 第2四半期累計期間における業績予想値と決算値との差異および通期業績予想の修正ならびに特別損失計上に関するお知らせ | 146KB |
| 2012年7月30日 | 第1四半期決算短信 | 344KB |
| 2012年5月21日 | 決算短信の一部訂正について | 1020KB |
| 2012年4月26日 | 決算短信 一括ダウンロード | 1990KB |
| 2012年2月2日 | 第3四半期決算短信 | 957KB |
| 2011年10月27日 | 第2四半期決算短信 | 907KB |
| 2011年8月8日 | 第1四半期決算短信 | 133KB |
| 2011年5月11日 | 決算短信 一括ダウンロード | 891KB |
| 2011年2月9日 | 第3四半期決算短信 | 604KB |
| 2010年11月10日 | 第2四半期決算短信 | 556KB |
| 2010年8月5日 | 第1四半期決算短信 | 770KB |
| 2010年5月14日 | 決算短信 一括ダウンロード | 3,136KB |
| 2010年2月10日 | 第3四半期決算短信 | 329KB |
| 2009年11月11日 | 第2四半期決算短信 | 313KB |
| 2009年8月7日 | 第1四半期決算短信 | 321KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | 316KB |
| 2009年5月29日 | 決算短信 一括ダウンロード | 545KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の追加訂正について | 105KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」の追加訂正について | 135KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の追加訂正について | 102KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期決算短信」の追加訂正について | 121KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期中間決算短信」の追加訂正について | 154KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期決算短信」の追加訂正について | 153KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第1四半期決算短信」の追加訂正について | 98KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第2四半期決算短信」の追加訂正について | 106KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第3四半期決算短信」の追加訂正について | 99KB |
| 過年度四半期財務・業績の概況等の一部訂正について<概要版> | 167KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 301KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」の一部訂正について | 334KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 343KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期決算短信」の一部訂正について | 352KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期中間決算短信」の一部訂正について | 378KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正について | 392KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第1四半期決算短信」の一部訂正について | 316KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第2四半期決算短信」の一部訂正について | 332KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第3四半期決算短信」の一部訂正について | 314KB |
| ■(訂正)「平成16年3月期決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」の一部訂正について | 463KB |
| 過年度決算短信等及び中間決算短信等の一部訂正について<概要版> | 169KB |
| ■(訂正)「平成21年3月期第1四半期決算短信」の一部訂正について | 403KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正について | 1,185KB |
| ■(訂正)「平成20年3月期中間決算短信」の一部訂正について | 1,219KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期決算短信」の一部訂正について | 1,155KB |
| ■(訂正)「平成19年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 1,061KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」の一部訂正について | 1,057KB |
| ■(訂正)「平成18年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 922KB |
| ■(訂正)「平成17年3月期決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」の一部訂正について | 990KB |
| ■(訂正)「平成17年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 1,025KB |
| 1,027KB | |
| (訂正)「平成16年3月期中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について | 802KB |
| 2009年2月12日 | 第3四半期決算短信 | 292KB |
| 2008年12月25日 | 第2四半期決算短信 | 327KB |
| 2008年8月7日 | 第1四半期財務・業績の概要 | 285KB |
| 2008年5月30日 | 平成20年3月期決算短信の一部訂正資料 | 195KB |
| 2008年5月14日 | 決算短信 一括ダウンロード | 207KB |
| 2008年2月7日 | 第3四半期財務・業績の概要 | 213KB |
| 2007年11月13日 | 中間決算短信 | 315KB |
| 2007年8月7日 | 第1四半期財務・業績の概要 | 50KB |
| 2007年5月15日 | 決算短信 一括ダウンロード | 202KB |
| 2007年2月9日 | 第3四半期決算短信 | 51KB |
| 2006年11月14日 | 中間決算短信 | 281KB |
| 2006年8月8日 | 第1四半期財務・業績の概要 | 51KB |
| 2006年5月17日 | 決算短信 一括ダウンロード | 777KB |
| 2006年2月10日 | 第3四半期決算短信 | 189KB |
| 2005年11月15日 | 中間決算短信 | 698KB |
| 2005年8月5日 | 第1四半期財務・業績の概要 | 46KB |
| 2005年5月17日 | 決算短信 | 159KB |
| 2005年2月10日 | 第3四半期財務・業績の概要 | 34KB |
| 2004年11月11日 | 中間決算短信 | 205KB |
| 2004年8月6日 | 第1四半期財務・業績の概要 | 32KB |
| 2004年5月17日 | 決算短信 | 116KB |
| 2004年2月10日 | 第3四半期財務・業績の概要 | 23KB |
| 2003年11月13日 | 中間決算短信 | 171KB |
| 2003年5月14日 | 決算短信 | 117KB |
| 2002年11月14日 | 中間決算短信 | 108KB |
| 2002年5月15日 | 決算短信 | 112KB |
| 2001年11月14日 | 中間決算短信 | 109KB |
| 2001年5月17日 | 決算短信 | 113KB |
| 2000年11月15日 | 中間決算短信 | 109KB |
| 2000年5月18日 | 決算短信 | 48KB |
![]() |
PDFデータをご覧になるには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 左バナー先のページより、無償でダウンロードが可能です。 |










