(2008年3月31日現在)
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 70,049,627株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,526名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(1980年上場) 名古屋証券取引所(1968年上場) |
| 決算公告 | 決算公告(貸借対照表および損益計算書)は 当社ホームページに掲載しています。 |







