(2010年3月31日現在)
発行済株式総数 70,049,627株
株主数 11,961名
株式保有者別分布状況
大株主 (上位10名)
| 氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 8,585 | 12.2% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 4,073 | 5.8% |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,063 | 4.3% |
| みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
2,919 | 4.1% |
| ビービーエイチ493025ブラックロックグロバルアロケーション (常任代理人株式会社三井住友銀行) |
2,415 | 3.4% |
| インダス パシフィック スモーラー カンパニー | 1,411 | 2.0% |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 1,358 | 1.9% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,290 | 1.8% |
| ザ チェース マンハッタン バンク エスエイ ロンドン | 1,244 | 1.7% |
| フタバ協力会持株会 | 1,193 | 1.7% |







