(2009年3月31日現在)
発行済株式総数 70,049,627株
株主数 11,058名
株式保有者別分布状況
大株主 (上位10名)
| 氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 8,585 | 12.25% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,565 | 5.09% |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,063 | 4.37% |
| みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
2,919 | 4.17% |
| ビービーエイチ493025ブラックロックグロバルアロケーション (常任代理人株式会社三井住友銀行) |
2,040 | 2.91% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,291 | 1.84% |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 1,162 | 1.66% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,133 | 1.62% |
| 株式会社名古屋銀行 | 1,035 | 1.48% |
| 日本証券金融株式会社 | 1,019 | 1.46% |







