(2011年3月31日現在)
発行済株式総数 70,049,627株
株主数 11,727名
株式保有者別分布状況
大株主 (上位10名)
| 氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 8,585 | 12.2% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 5,049 | 7.2% |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,063 | 4.3% |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 |
2,919 | 4.1% |
| ビービーエイチ493025ブラックロック グロバルアロケーション |
2,164 | 3.0% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,774 | 2.5% |
| フタバ協力会持株会 | 1,345 | 1.9% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,290 | 1.8% |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 1,162 | 1.6% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,133 | 1.6% |








