概 況
| 商 号 | フタバ産業株式会社 |
|---|---|
| 創 立 | 昭和20年11月 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 |
| 資本金 | 118億円 |
| 従業員数 | 単独 3,166名 連結 9,824名(2012年3月末) |
| 株 式 | 東証・名証1部上場 |
| 事業所 | 愛知県内7工場 |
| 連結子会社(21社) | 株式会社フタバ九州(佐賀県) 株式会社フタバ平泉(岩手県) 株式会社アピックス(愛知県) Futaba North America Engineering & Marketing Co. (アメリカイリノイ州) F.I.C America Corp.(アメリカイリノイ州) Futaba Indiana of America Corp.(アメリカインディアナ州) Futaba Industrial Texas Corp.(アメリカテキサス州) FIO Automotive CanadaCorp.(カナダオンタリオ州) Futaba Czech s.r.o(チェコ) Futaba-Tenneco U.K. Ltd.(イギリス) Futaba Industrial U.K. Ltd.(イギリス) 双叶(常州)管理有限公司(中国) 雙葉科技株式会社(中国) 天津双協機械工業有限公司(中国) 天津双叶協展機械有限公司(中国) 広州双叶汽車部件有限公司(中国) 東莞双叶金属制品有限公司(中国) 双叶金属制品(深圳)有限公司(中国) 長沙双叶汽車部件有限公司(中国) FMI Automotive Components Ltd.(インド) PT.Futaba Industrial Indonesia(インドネシア) |
| 関連会社(3社) |
協祥機械工業有限公司(台湾) P.T.KomponenFutabaNusapersada(インドネシア) 三恵工業株式会社(岡山県) |
| 事業内容 | 自動車等車両部品、情報環境機器部品、及び治具溶接機の製造販売 |
|---|
| 主要取引先 |
トヨタ自動車株式会社 スズキ株式会社 三菱自動車工業株式会社 ダイハツ工業株式会社 本田技研工業株式会社 日野自動車株式会社 日産自動車株式会社 富士ゼロックス株式会社 三菱ふそうトラック・バス株式会社 |
|---|
主要生産品目
| 自動車 | マフラー、エキゾーストマニホールド、ボデーピラー、サイドメンバー、サスペンションメンバー、インパネリインホース、カウルトップ、シートフレーム、コントロールアーム、フュエルタンク、キャニスター等 |
|---|---|
| 情報環境機器 | コピー機、プリンター、FAX、複合機等の精密機器部品(モジュール) |
| 外販設備・金型 | 自動車等製造用溶接機、溶接設備、治具等 |
役員
| 代表取締役社長 | 三島 康博 | 取締役 | 岩月 幹雄 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役副社長 | 花井 徹生 | 取締役 | 吉田 隆行 |
| 専務取締役 | 北川 淳治 | 取締役 | 高橋 友寛 |
| 専務取締役 | 佐々木 康夫 | 常勤監査役 | 七原 直久 |
| 専務取締役 | 杉木 梅信 | 監査役 | 高江 暁 |
| 常務取締役 | 土屋 信悟 | 監査役 | 本村 博志 |
| 常務取締役 | 二井 広一 | 監査役 | 清水 良二 |
業 績
| 売上高の推移 |
■ 連結
売上高(億円)
|
|---|
| 経常利益の推移 |
■ 連結
経常利益(億円)
|
|---|
| 従業員数の推移 |
■ 連結
従業員数(人)
|
|---|








