概 況
| 商 号 | フタバ産業株式会社 |
|---|---|
| 創 立 | 昭和20年11月 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 |
| 資本金 | 118億円 |
| 従業員数 | 単独 2,951名 連結 8,521名(2009年3月末) |
| 株 式 | 東証・名証1部上場 |
| 事業所 | 愛知県内7工場 |
| 連結子会社(18社) | 株式会社フタバ伊万里(佐賀県) 株式会社フタバ平泉(岩手県) 株式会社アピックス(愛知県) FIC America Corp.(アメリカイリノイ州) Futaba Indiana of America Corp.(アメリカインディアナ州) Futaba Industrial Texas Corp.(アメリカテキサス州) FIO Automotive CanadaCorp.(カナダオンタリオ州) APICS Illinois Corp.(アメリカイリノイ洲) Futaba Czech s.r.o(チェコ) Futaba-Tenneco U.K. Ltd.(イギリス) Futaba Industrial U.K. Ltd.(イギリス) 雙葉科技株式会社(中国) 天津双協機械工業有限公司(中国) 天津双叶協展機械有限公司(中国) 広州双叶汽車部件有限公司(中国) 東莞双叶金属制品有限公司(中国) 双叶金属制品(深圳)有限公司(中国) FMI Automotive Components Ltd.(インド) |
| 関連会社(3社) |
協祥機械工業有限公司(台湾) P.T.KomponenFutabaNusapersada(インドネシア) 三恵工業株式会社(岡山県) |
| 事業内容 | 自動車等車両部品、情報環境機器部品、及び治具溶接機の製造販売 |
|---|
| 主要取引先 |
トヨタ自動車株式会社 スズキ株式会社 三菱自動車工業株式会社 ダイハツ工業株式会社 本田技研工業株式会社 日野自動車株式会社 日産自動車株式会社 富士ゼロックス株式会社 |
|---|
主要生産品目
| 自動車 | マフラー、エキゾーストマニホールド、ボデーピラー、サイドメンバー、サスペンションメンバー、インパネリインホース、カウルトップ、シートフレーム、コントロールアーム、フュエルタンク、キャニスター等 |
|---|---|
| 情報環境機器 | コピー機、プリンター、FAX、複合機等の精密機器部品(モジュール) |
| 外販設備・金型 | 自動車等製造用溶接機、溶接設備、治具等 |
役員
| 代表取締役社長 | 三島 康博 | 取締役 | 高倉 昭博 |
|---|---|---|---|
| 専務取締役 | 花井 徹生 | 取締役 | 太田 俊一郎 |
| 専務取締役 | 七原 直久 | 取締役 | 二井 広一 |
| 常務取締役 | 石川 眞澄 | 取締役 | 西山 一雄 |
| 常務取締役 | 神谷 昭好 | 取締役 | 中村 裕 |
| 常務取締役 | 北川 淳治 | 取締役 | 濱田 伸治 |
| 常務取締役 | 佐々木 康夫 | 取締役 | 杉木 梅信 |
| 取締役 | 簗瀬 研三 | ||
| 常勤監査役 | 佐川 忠明 | ||
| 常勤監査役 | 中澤 哲夫 | ||
| 監査役 | 藤岡 高広 | ||
| 監査役 | 本村 博志 | ||
| 監査役 | 江島 誠 |
業 績
| 売上高の推移 |
■ 連結
売上高(億円)
|
|---|
| 経常利益の推移 |
■ 連結
経常利益(億円)
|
|---|
| 従業員数の推移 |
■ 連結
従業員数(人)
|
|---|







