概 況
| 商 号 | フタバ産業株式会社 |
|---|---|
| 創 立 | 昭和20年11月 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 |
| 資本金 | 117億9,500万円 |
| 従業員数 | 単独 2,893名 連結 8,614名(2007年9月末) |
| 株 式 | 東証・名証1部上場 |
| 事業所 | 愛知県内7工場 |
| 連結子会社(16社) | 株式会社フタバ伊万里(佐賀県) 株式会社フタバ平泉(岩手県) 株式会社アピックス(愛知県) FIC America Corp.(アメリカイリノイ州) Futaba Indiana of AmericaCorp.(アメリカインディアナ州) Futaba Industrial Texas Corp.(アメリカテキサス州) FIO Automotive CanadaCorp.(カナダオンタリオ州) APICS Illinois Corp.(アメリカイリノイ洲) Futaba Czech s.r.o(チェコ) Futaba-Tenneco U.K. Ltd.(イギリス) Futaba Industrial U.K. Ltd.(イギリス) 雙葉科技株式会社(中国) 天津双協機械工業有限公司(中国) 天津双叶協展機械有限公司(中国) 広州双叶汽車部件有限公司(中国) 東莞双叶金属制品有限公司(中国) |
| 関連会社(5社) |
協祥機械工業有限公司(台湾) P.T.KomponenFutabaNusapersada(インドネシア) Y.M.P.Press&Die(Thailand) Co.,Ltd.(タイ) 三恵工業株式会社(岡山県) 株式会社ビジネスデザイン研究所(愛知県) |
| 事業内容 | 自動車等車両部品、情報環境機器部品、及び治具溶接機の製造販売 |
|---|
| 主要取引先 |
トヨタ自動車株式会社 スズキ株式会社 三菱自動車工業株式会社 ダイハツ工業株式会社 本田技研工業株式会社 日野自動車株式会社 日産自動車株式会社 富士ゼロックス株式会社 |
|---|
主要生産品目
| 自動車 | マフラー、エキゾーストマニホールド、ボデーピラー、サイドメンバー、サスペンションメンバー、インパネリインホース、カウルトップ、シートフレーム、コントロールアーム、フュエルタンク、キャニスター等 |
|---|---|
| 情報環境機器 | コピー機、プリンター、FAX、複合機等の精密機器部品(モジュール)、イフボット等会話型ロボット |
| 外販設備・金型 | 自動車等製造用溶接機、溶接設備、治具等 |
役員
| 代表取締役社長 | 小塚 逸夫 | 取 締 役 | 石川 眞澄 |
|---|---|---|---|
| 専 務 取 締 役 | 佐藤 典秀 | 取 締 役 | 神谷 昭好 |
| 専 務 取 締 役 | 髙坂 修 | 取 締 役 | 北川 淳治 |
| 専 務 取 締 役 | 伊藤 舜朗 | 取 締 役 | 髙倉 昭博 |
| 専 務 取 締 役 | 寺田 武久 | 取 締 役 | 太田 俊一郎 |
| 専 務 取 締 役 | 中村 紘一 | 常 勤 監 査 役 | 田村 幸雄 |
| 常 務 取 締 役 | 竹内 征洋 | 常 勤 監 査 役 | 佐川 忠明 |
| 常 務 取 締 役 | 花井 徹生 | 監 査 役 | 藤岡 高広 |
| 常 務 取 締 役 | 市川 康夫 | 監 査 役 | 江島 誠 |
| 常 務 取 締 役 | 七原 直久 | 監 査 役 | 本村 博志 |
業 績
| 売上高の推移 |
■ 連結
■ 単独
売上高(億円)
|
|---|---|
| 経常利益の推移 |
■ 連結
■ 単独
経常利益(億円)
|
| 従業員数の推移 |
■ 連結
■ 単独
従業員数(人)
|







