IR最新情報
| 2008年2月7日(木) | 2008年3月期第3四半期決算 を発表 |
|---|---|
| 2007年11月13日(火) | 2008年3月期中間決算 を発表 |
| 2007年8月7日(火) | 2008年3月期第1四半期決算 を発表 |
| 2007年8月3日(金) | アニュアルレポート2007 を掲載 |
| 2007年7月2日(月) | 平成18年度 有価証券報告書を掲載 |
| 2007年5月15日(火) | 2007年3月期決算 を発表 |
| 2007年2月9日(金) | 2007年3月期第3四半期決算 を発表 |
| 2006年11月14日(火) | 2007年3月期中間決算 を発表 |
| 2006年10月27日(金) | 中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年10月16日(月) | 2006年3月期アニュアルレポート を掲載 |
| 2006年8月8日(火) | 2007年3月期第1四半期決算 を発表 |
| 2006年6月27日(火) | 第92期事業報告書 を掲載 第92期株主総会決議通知 を掲載 |
| 2006年5月17日(水) | 2006年3月期決算を発表 |
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、営業利益率、経常利益率、当期純利益率、純資産、他、をご覧いただけます。 |
|










