
環境への取り組みに関するデータ一覧です。
- 連結... フタバ産業㈱、㈱フタバ九州、㈱フタバ平泉、㈱フタバ須美、FIC America Corp.、Futaba Indiana of America Corp.、Futaba Industrial Texas Corp.、FIO Automotive Canada Corp.、Futaba Manufacturing U.K Ltd.、Futaba Czech s.r.o 、天津双協機械工業有限公司、天津双叶協展機械有限公司、広州双叶汽車部件有限公司、東莞双叶金属制品有限公司、長沙双叶汽車部件有限公司、FMI Automotive Components Private Limited、Futaba Industrial Gujarat Private Limited、PT.Futaba Industrial Indonesia
- 国内グループ会社... フタバ産業㈱、㈱フタバ九州、㈱フタバ平泉、㈱フタバ須美
環境マネジメント
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001認証取得生産拠点数 | 連結 | 拠点 | ― | ― | 19 | 24 | 25 |
ISO14001認証取得生産拠点率 | 連結 | % | ― | ― | 70 | 89 | 93 |
CO2排出量
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 連結 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 19,751 | |
単体 | t-CO2 | 20,908 | 16,622 | 12,851 | 9,996 | 5,010 | ||
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 106,440 | |
単体 | t-CO2 | 44,209 | 43,680 | 42,265 | 38,901 | 37,562 | ||
スコープ1&2合計 | 連結 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 126,191 | |
単体 | t-CO2 | 65,117 | 60,302 | 55,116 | 48,897 | 42,572 | ||
スコープ3※1 | 1.購入した製品・サービス | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 1,824,083 |
2.資本財 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 52,769 | |
3.スコープ1,2に含まれない 燃料及びエネルギー活動 |
単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 7,304 | |
4.輸送、配達(上流) | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 21,104 | |
5.事業から出る廃棄物 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 223 | |
6.出張 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 466 | |
7.雇用者の通勤 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 1,482 | |
8.リース資産(上流) | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ―※2 | |
9.輸送、配送(下流) | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ―※3 | |
10.販売した製品の加工 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
11.販売した製品の使用 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 6,428,873 | |
12.販売した製品の廃棄 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 7,164 | |
13.リース資産(下流) | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
14.フランチャイズ | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
15.投資 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
合計 | 単体 | t-CO2 | ― | ― | ― | ― | 8,343,468 |
- ※1...環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」に基づいて算出
- ※2...スコープ1,2にて算定
- ※3...スコープ3「4.輸送、配送(上流)」にて算定
エネルギー
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 電気 | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 891,596 | 900,881 |
ガソリン | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 9,298 | 7,788 | |
灯油 | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 924 | 945 | |
軽油 | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 1,265 | 1,401 | |
A重油 | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 60,229 | 26,259 | |
プロパンガス | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 3,732 | 3,504 | |
都市ガス | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 93,752 | 45,124 | |
合計 | 単体 | GJ | ― | ― | ― | 1,060,796 | 985,902 |
廃棄物
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 国内グループ会社 | t | ― | ― | 1,171 | 1,006 | 1,594 |
単体 | t | 904 | 861 | 896 | 774 | 1,402 | |
リサイクル率 | 単体 | % | 99.1 | 99.3 | 99.0 | 99.2 | 99.6 |
化学物質
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法対象物質排出量 | 単体 | t | 34 | 11 | 23 | 22 | 21 |
VOC排出量 | 単体 | t | 31 | 11 | 22 | 22 | 21 |
原材料
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料投入量 | 単体 | t | 293,590 | 317,483 | 311,434 | 261,346 | 251,883 |
水
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水(使用)量 | 地下水 | 国内グループ会社 | 千m3 | ― | 197 | 130 | 135 | 106 |
単体 | 千m3 | 229 | 197 | 130 | 135 | 104 | ||
工業用水 | 国内グループ会社 | 千m3 | ― | 350 | 296 | 278 | 253 | |
単体 | 千m3 | 352 | 350 | 296 | 278 | 253 | ||
水道水 | 国内グループ会社 | 千m3 | ― | 89 | 99 | 83 | 81 | |
単体 | 千m3 | 62 | 60 | 64 | 57 | 47 | ||
合計 | 国内グループ会社 | 千m3 | ― | 636 | 525 | 496 | 438 | |
単体 | 千m3 | 643 | 607 | 490 | 470 | 404 | ||
排水量 | 下水道 | 単体 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
河川・湖沼など | 単体 | 千m3 | 320 | 316 | 280 | 300 | 316 | |
その他 | 単体 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 単体 | 千m3 | 320 | 316 | 280 | 300 | 321 |