
株式の概要
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所・名古屋証券取引所
- 証券コード
- 7241
- 単元株式数
- 100株
- 発行可能株式総数
- 200,000,000株
- 発行済株式の総数
- 89,580,827株
- 株主数
- 9,242名
- 決算期日
- 3月31日
- 定時株主総会
- 6月
- 株主確定基準日
- 期末配当 3月31日
中間配当 9月30日 - 広告方法
- 電子公告(当社のホームページに掲載いたします。)
(2022年3月31日現在)
株式分布状況

大株主(上位10名)
氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 28,116 | 31.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,885 | 9.9 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,082 | 4.5 |
株式会社三井住友銀行 | 3,063 | 3.4 |
フタバ協力会持株会 | 3,058 | 3.4 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2,919 | 3.2 |
フタバ従業員持株会 | 1,330 | 1.4 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,290 | 1.4 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,162 | 1.2 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC /ACCT BP2S DUBLIN CLIENTS-AIFM | 1,146 | 1.2 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
(2022年3月31日現在)
発行済株式総数 89,580,827株
株主数 9,242名