
主な経営指標
売上高

営業利益/売上高営業利益率

経常利益/経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

(金額単位:百万円)
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 440,446 | 461,705 | 476,165 | 466,809 | 572,118 |
営業利益 売上高営業利益率(%) | 11,258 2.6 | 6,797 1.5 | 10,621 2.2 | 7,780 1.7 | 6,115 1.1 |
経常利益 経常利益率(%) | 10,955 2.5 | 6,449 1.4 | 9,968 2.1 | 7,962 1.7 | 7,807 1.4 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 当期純利益率(%) | 10,721 2.4 | 3,509 0.8 | 6,357 1.3 | 4,095 0.9 | 3,307 0.6 |
連結財務パフォーマンス

2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | 25.8 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.2 |
総資本当期純利益率 ROA(%) | 4.3 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.1 |
自己資本当期純利益率 ROE(%) | 18.0 | 5.3 | 9.5 | 5.6 | 4.1 |
1株当たり 当期純損益(円) | 119 | 39 | 71 | 46 | 37 |
地域セグメント別情報

日本
北米
欧州
中国
アジア
(金額単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | ||
---|---|---|---|---|
日本 | 売上高 | 264,208 | 233,848 | 248,373 |
営業利益 | 5,108 | 1,924 | 191 | |
営業利益率 | 1.9% | 0.8% | 0.1% | |
北米 | 売上高 | 100,449 | 88,069 | 113,774 |
営業利益 | 1,591 | 926 | ▲675 | |
営業利益率 | 1.6% | 1.1% | ▲0.6% | |
欧州 | 売上高 | 29,222 | 34,052 | 49,595 |
営業利益 | 763 | 968 | 712 | |
営業利益率 | 2.6% | 2.8% | 1.4% | |
中国 | 売上高 | 68,225 | 81,701 | 101,185 |
営業利益 | 3,091 | 3,402 | 4,600 | |
営業利益率 | 4.5% | 4.2% | 4.5% | |
アジア | 売上高 | 30,929 | 48,673 | 73,631 |
営業利益 | 263 | 887 | 872 | |
営業利益率 | 0.9% | 1.8% | 1.2% |
設備投資額・減価償却費

(金額単位:百万円)
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 20,252 | 41,347 | 27,385 | 19,470 | 37,010 |
減価償却費 | 20,515 | 23,078 | 24,497 | 23,772 | 24,478 |
連結売上構成比率
