
主な経営指標
売上高

営業利益/売上高営業利益率

経常利益/経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

(金額単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 437,640 | 412,383 | 440,446 | 461,705 | 476,165 |
営業利益 売上高営業利益率(%) | 3,121 0.7 | 8,976 2.2 | 11,258 2.6 | 6,797 1.5 | 10,621 2.2 |
経常利益 経常利益率(%) | 636 0.1 | 7,542 1.8 | 10,955 2.5 | 6,449 1.4 | 9,968 2.1 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 当期純利益率(%) | ▲1,195 ▲0.3 | 4,806 1.2 | 10,721 2.4 | 3,509 0.8 | 6,357 1.3 |
連結財務パフォーマンス

2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | 17.8 | 22.4 | 25.8 | 26.4 | 26.6 |
総資本当期純利益率 ROA(%) | ▲0.5 | 2.0 | 4.2 | 1.4 | 2.5 |
自己資本当期純利益率 ROE(%) | ▲2.6 | 10.0 | 18.0 | 5.3 | 9.5 |
1株当たり 当期純損益(円) | ▲17 | 65 | 119 | 39 | 71 |
地域セグメント別情報

日本
北米
欧州
アジア
(金額単位:百万円)
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | ||
---|---|---|---|---|
日本 | 売上高 | 258,958 | 266,113 | 264,208 |
営業利益 | 5,706 | 2,692 | 5,108 | |
営業利益率 | 2.2% | 1.0% | 1.9% | |
北米 | 売上高 | 103,274 | 105,228 | 100,449 |
営業利益 | 3,298 | 2,326 | 1,591 | |
営業利益率 | 3.2% | 2.2% | 1.6% | |
欧州 | 売上高 | 26,352 | 33,373 | 29,222 |
営業利益 | ▲339 | ▲909 | 763 | |
営業利益率 | ▲1.3% | ▲2.7% | 2.6% | |
アジア | 売上高 | 71,842 | 77,832 | 99,155 |
営業利益 | 2,836 | 2,928 | 3,354 | |
営業利益率 | 3.9% | 3.8% | 3.4% |
設備投資額・減価償却費

(金額単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 26,514 | 16,330 | 20,252 | 41,347 | 27,385 |
減価償却費 | 24,152 | 21,073 | 20,515 | 23,078 | 24,497 |
連結売上構成比率
